財務ハイライト(単体)
単体経営指標等
決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 48,435 | 50,326 | 44,826 |
経常利益 | (百万円) | 1,580 | 1,298 | 1,422 |
当期純利益 | (百万円) | 1,138 | 824 | 396 |
資本金 | (百万円) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
純資産額 | (百万円) | 12,377 | 13,065 | 13,546 |
総資産額 | (百万円) | 25,218 | 25,904 | 25,080 |
1株当たり純資産額 | (円) | 5,854.36 | 6,171.48 | 6,368.52 |
(上段)1株当たり中間配当額 (下段)1株当たり期末配当額 |
(円) | 52 55 |
55 57 |
57 57 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 542.83 | 392.48 | 187.70 |
自己資本比率 | (%) | 48.8 | 50.1 | 53.6 |
自己資本利益率 | (%) | 9.6 | 6.5 | 3.0 |
配当性向 | (%) | 19.7 | 28.0 | 60.7 |
従業員数 | (名) | 209 | 223 | 214 |