財務ハイライト(単体)
| 決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 50,326 | 44,826 | 41,446 | 25,912 |
| 経常利益(百万円) | 1,298 | 1,422 | 862 | 580 |
| 当期純利益(百万円) | 824 | 396 | 489 | 667 |
| 資本金(百万円) | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
| 純資産額(百万円) | 13,065 | 13,546 | 13,914 | 14,801 |
| 総資産額(百万円) | 25,904 | 25,080 | 23,468 | 23,550 |
| 1株当たり純資産額(円) | 6,171.48 | 6,368.52 | 6,535.54 | 6,941.18 |
| 1株当たり期末配当額(円) (うち1株当たり中間配当額) |
112 (55) |
114 (57) |
114 (57) |
114 (57) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 392.48 | 187.70 | 231.79 | 316.00 |
| 自己資本比率(%) | 50.1 | 53.6 | 58.8 | 62.3 |
| 自己資本利益率(%) | 6.5 | 3.0 | 3.6 | 4.7 |
| 配当性向(%) | 28.0 | 60.7 | 49.2 | 36.1 |
| 従業員数(名) | 223 | 214 | 200 | 197 |