IR情報

財務ハイライト(連結)

連結経営指標等
決算年月   2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月予想
売上高 (百万円) 60,759 64,495 60,833 58,000
経常利益 (百万円) 2,034 1,605 1,658 720
当期純利益 (百万円) 1,403 1,042 491 430
純資産額 (百万円) 14,729 15,929 17,016 17,058
総資産額 (百万円) 29,566 30,571 30,798 30,558
1株当たり純資産額 (円) 6,973.41 7,534.07 8,011.62 8,077.49
1株当たり当期純利益 (円) 668.98 496.02 233.15 203.63
自己資本比率 (%) 49.6 51.8 54.9 55.5
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) 596 △761 3,621 △264
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) △403 △78 △449 △300
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) △328 △231 △1,425 △110
現金及び現金同等物の
期末残高
(百万円) 2,364 2,372 4,268 3,594
従業員数 (名) 358 373 380 371

東海エレクトロニクスグループ