财务要点(单体)
单体经营指标等
决算日期 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|---|---|
销售额 | (百万日元) | 48,435 | 50,326 | 44,826 |
经常利润 | (百万日元) | 1,580 | 1,298 | 1,422 |
本期净利润 | (百万日元) | 1,138 | 824 | 396 |
资本金 | (百万日元) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
纯资产额 | (百万日元) | 12,377 | 13,065 | 13,546 |
总资产额 | (百万日元) | 25,218 | 25,904 | 25,080 |
每股净资产额 | (日元) | 5,854.36 | 6,171.48 | 6,368.52 |
每股本期净利润 (每股期中股利分配) |
(日元) | 107 (52) |
112 (55) |
114 (57) |
每股本期净利润 | (日元) | 542.83 | 392.48 | 187.70 |
自有资本比率 | (%) | 48.8 | 50.1 | 53.6 |
自有资本利润率 | (%) | 9.6 | 6.5 | 3.0 |
配当性向 | (%) | 19.7 | 28.0 | 60.7 |
员工人数 | (人) | 209 | 223 | 214 |