公司概况
公司名称 | 东海电子株式会社 TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业 | 1945年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立 | 1955年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本金 | 30亿7,539万6千日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 名古屋证券交易所(Main市场上市) 证券代码:8071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额 | 608亿日元(联营结算) 2024年3月决算期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工人数 | 380名(联营结算) 截至2024年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董监事 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务内容 |
1.面向社会基础设施的系统开发与销售。 2.电子器件、半导体器件、高性能材料的开发与销售。 3.软件及嵌入式模块的开发与销售。 |