会社概況
| 商号 | 東海エレクトロニクス株式会社 TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業 | 1945年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1955年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30億7,539万6千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 名古屋証券取引所(メイン市場上場) 証券コード:8071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上額 | 569億円(連結) 2025年3月期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 360名(連結) 2025年3月期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
1.社会インフラ向けシステムの開発と販売。 2.電子デバイス、半導体デバイス、高機能材料の開発と販売。 3.ソフトウエア、組込モジュールの開発と販売。 |




